XE BOM BE TONG 42M
BẢNG CHÀO GIÁ XE BƠM BÊ TÔNG JUNJIN JXRZ42-5.16.HP (LOẠI 5 ĐOẠN CẦN GẤP KHÚC ) Khẩu Hàn Quốc Loại 5 Đoạn Cần - Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc - Xe mới 100% - Sản xuất 2022 - Phù hợp với điều kiện hoạt động tại Việt Nam - Xe cơ sở DAEWOO Model Novus - Euro 5
|
SPECIFICATION | |||
CƠ BẢN |
Đơn vị | ||
Khối lượng bản thân | kg | 27.280 kg | |
Khối lượng toàn bộ cho phép | kg | 27.410 kg | |
Kích thước bao xe ( dài x rộng x cao ) | mn | 11.325 x 2.730 x 3.970 | |
Công thức bánh xe | 6x4 | ||
Động cơ | DOOSAN , 4 Kỳ , 6 xilanh thẳng hàng | ||
Công suất động cơ | 350 HP | ||
Lốp | 12R22.5 | ||
Pipe side metric ( kích thước bêntrong ống ) | mn | 125 | |
Coupling size (kích thước mối ghép ) | mn | 140 | |
End hose length ( độ dài của vòi cao su cuối cùng ) | m | 3 | |
Water pump ( bơm nước ) | bar | 20 | |
Water tank ( bể nhiên liệu) | lit | 600 | |
2. BƠM CHÍNH | |||
Output rod side (áp suất thấp ) | m3/h | 158 | |
piston side ( áp suất cao ) | m3/h | 98 | |
Pressure rod side (áp suất thấp ) | bar | 72 | |
piston side (áp suất cao ) | bar | 115 | |
Concrete cylinder diameter( đường kính xi lanh ) | mn | 230 | |
Strock length ( chiều dài hành trình ) | mn | 2100 | |
Main oil pump ( bơm thủy lực chính ) | REXROTH ( Nhập Khẩu ĐỨC ) |
||
áp lực hệ thống thủy lực | bar | 350 | |
Lube system ( hopper ) ( hệ thống dầu nhờn ) | tự động | ||
Switching system ( hệ thống han chế hành trình bơm) | thủy lực | ||
Hopper capacity ( dung tích bể chứa bê tông ) | lit | 600 | |
Số hành trình bơm / phút | 30 | ||
Output control range ( Công suất đầu ra ) | m3/h | 20 - 158 | |
3. CẦN BƠM | |||
Chiều dài các đoạn cần | 5 đoạn cần loại Z &R | ||
1st section length ( độ dài đoạn thứ nhất ) | m | 7.9 | |
2nd section length ( độ dài đoạn thứ hai ) | m | 6.6 | |
3rd section length ( độ dài đoạn thứ ba ) | m | 6.3 | |
4th section length ( độ dài đoạn thứ bốn ) | m | 7.0 | |
5th section length ( độ dài đoạn thứ năm ) | m | 7.4 | |
4.CHÂN BƠM | |||
X - Style ( kiểu chân chữ X ) | Chân xiên chữ X | ||
Front spread ( khoảng rộng chân phía trước ) | m | 8.2 | |
Ý kiến bình luận
YÊU CẦU BÁO GIÁ
XE BƠM BÊ TÔNG
- Trụ sở chính: Số 87 - Tổ 24 - TT Đông Anh - Hà Nội (Gần ngã tư ô tô 1-5)
CN Miền Nam: Số 428 Đường ĐT743A, P. Bình Thắng. TP. Dĩ An. Bình Dương - Tel: 0833 681 102
- Hotline: 0987771966
- Email: tieuphongkr@gmail.com
- Website: xebombetong.vn